Corridors
275 Calgary industrial streets
Industrial Calgary organises itself along a relatively small number of corridors. These are the streets carrying three or more industrial assessment accounts, ordered by count. Open any one for every industrial address on it.
Busiest corridors
Streets with the most industrial addresses
| Street | Quadrant | Accounts | Median site | Median built | Total assessed |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 Street SE | SE | 116 | 144K sq ft | 1990 | $505M |
| 40 Avenue NE | NE | 105 | 145K sq ft | 1978 | $133M |
| 44 Street SE | SE | 103 | 129K sq ft | 1999 | $525M |
| 48 Street SE | SE | 100 | 55K sq ft | 2005 | $511M |
| Westwinds Crescent NE | NE | 99 | 125K sq ft | 2006 | $68M |
| Westwinds Drive NE | NE | 94 | 61K sq ft | 2001 | $119M |
| 108 Avenue NE | NE | 87 | 131K sq ft | 2018 | $59M |
| 36 Street NE | NE | 83 | 176K sq ft | 2019 | $98M |
| 30 Street SE | SE | 77 | 147K sq ft | 1978 | $269M |
| 27 Street NE | NE | 72 | 89K sq ft | 1980 | $140M |
| 46 Avenue SE | SE | 68 | 91K sq ft | 2000 | $226M |
| 3 Avenue NE | NE | 68 | 16K sq ft | 2006 | $72M |
| 8 Avenue NE | NE | 68 | 1,001 sq ft | 1999 | $26M |
| 10 Street NE | NE | 64 | 75K sq ft | 2004 | $88M |
| Pegasus Way NE | NE | 63 | 100K sq ft | 2000 | $46M |
| 41 Avenue NE | NE | 63 | 36K sq ft | 1975 | $133M |
| 52 Avenue NE | NE | 61 | 48K sq ft | 2008 | $65M |
| 29 Street NE | NE | 61 | 106K sq ft | 1982 | $234M |
| 1A Street SW | SW | 58 | 150K sq ft | 2004 | $46M |
| 19 Street NE | NE | 58 | 72K sq ft | 1977 | $126M |
| 9 Street SE | SE | 56 | 100K sq ft | 2015 | $155M |
| 46 Street SE | SE | 55 | 79K sq ft | 2007 | $228M |
| 50 Street SE | SE | 55 | 69K sq ft | 2012 | $265M |
| 43 Street SE | SE | 55 | 112K sq ft | 2000 | $57M |
| Ogden Road SE | SE | 54 | 44K sq ft | 1976 | $119M |
| 48 Avenue SE | SE | 52 | 109K sq ft | 1979 | $113M |
| 11 Street SE | SE | 52 | 82K sq ft | 1978 | $190M |
| 80 Avenue SE | SE | 52 | 195K sq ft | 1981 | $170M |
| 54 Avenue NE | NE | 51 | 61K sq ft | 2004 | $36M |
| 30 Avenue NE | NE | 50 | 67K sq ft | 1979 | $68M |
| 39 Avenue NE | NE | 50 | 54K sq ft | 1977 | $504M |
| 64 Avenue SE | SE | 49 | 28K sq ft | 1978 | $203M |
| 114 Avenue SE | SE | 49 | 132K sq ft | 2001 | $276M |
| 120 Avenue NE | NE | 47 | 11K sq ft | 2017 | $35M |
| 32 Street NE | NE | 46 | 122K sq ft | 1983 | $79M |
| 16 Street SE | SE | 44 | 21K sq ft | 1976 | $119M |
| 106 Avenue SE | SE | 43 | 94K sq ft | 2009 | $640M |
| Meridian Road SE | SE | 43 | 162K sq ft | 1977 | $25M |
| 35 Avenue NE | NE | 43 | 24K sq ft | 1977 | $52M |
| 72 Avenue SE | SE | 42 | 112K sq ft | 1988 | $663M |
| 79 Avenue SE | SE | 42 | 460K sq ft | 2014 | $104M |
| 32 Street SE | SE | 41 | 65K sq ft | 2002 | $45M |
| 38 Avenue NE | NE | 41 | 41K sq ft | 1977 | $62M |
| 42 Street SE | SE | 40 | 58K sq ft | 2006 | $188M |
| Highfield Crescent SE | SE | 40 | 60K sq ft | 1997 | $81M |
| 27 Avenue NE | NE | 40 | 96K sq ft | 1980 | $98M |
| 47 Street NE | NE | 40 | 113K sq ft | 2001 | $53M |
| Skyline Crescent NE | NE | 39 | 13K sq ft | 1981 | $62M |
| 58 Avenue SE | SE | 39 | 81K sq ft | 1972 | $194M |
| 36 Avenue NE | NE | 39 | 23K sq ft | 1975 | $97M |
| Fairmount Drive SE | SE | 38 | 176K sq ft | 2004 | $71M |
| 12 Street NE | NE | 38 | 64K sq ft | 1975 | $163M |
| 42 Street NE | NE | 38 | 97K sq ft | 2019 | $28M |
| 104 Avenue SE | SE | 37 | 76K sq ft | 2008 | $103M |
| Exploration Avenue SE | SE | 37 | 187K sq ft | 2011 | $55M |
| 5 Avenue NE | NE | 37 | 166K sq ft | 2014 | $75M |
| 76 Avenue SE | SE | 36 | 284K sq ft | 1990 | $433M |
| 1 Street SW | SW | 36 | 131K sq ft | 2004 | $34M |
| 54 Avenue SE | SE | 36 | 158K sq ft | 1980 | $248M |
| 61 Avenue SE | SE | 35 | 117K sq ft | 1997 | $288M |
| 50 Avenue SE | SE | 35 | 59K sq ft | 1999 | $119M |
| 34 Avenue SE | SE | 35 | 78K sq ft | 1965 | $97M |
| 74 Avenue SE | SE | 34 | 100K sq ft | 1980 | $61M |
| 54 Street SE | SE | 32 | 46K sq ft | 1977 | $165M |
| Venture Avenue SE | SE | 32 | 220K sq ft | 2008 | $85M |
| 3A Street NE | NE | 31 | 32K sq ft | 2001 | $22M |
| Beaver Dam Road NE | NE | 31 | 252K sq ft | 1978 | $39M |
| 26 Street NE | NE | 30 | 118K sq ft | 1979 | $91M |
| 112 Avenue SE | SE | 29 | 67K sq ft | 2008 | $169M |
| 24 Street SE | SE | 29 | 87K sq ft | 2003 | $57M |
| 56 Street SE | SE | 29 | 78K sq ft | 2017 | $42M |
| Farrell Road SE | SE | 28 | 60K sq ft | 1968 | $64M |
| 51 Avenue SE | SE | 28 | 37K sq ft | 1983 | $28M |
| 6 Street SE | SE | 28 | 94K sq ft | 1972 | $70M |
| 21 Street NE | NE | 28 | 81K sq ft | 1977 | $118M |
| 7 Avenue NE | NE | 28 | 93K sq ft | 2009 | $27M |
| 91 Avenue SE | SE | 28 | 291K sq ft | 2011 | $26M |
| 35 Street SE | SE | 27 | 44K sq ft | 1980 | $128M |
| Glenmore Trail SE | SE | 27 | 131K sq ft | 2003 | $50M |
| 1 Street SE | SE | 27 | 45K sq ft | 1960 | $85M |
| Burbank Road SE | SE | 26 | 135K sq ft | 1972 | $74M |
| Edmonton Trail NE | NE | 26 | 74K sq ft | 1977 | $35M |
| 8 Street SE | SE | 25 | 57K sq ft | 2002 | $73M |
| 68 Street SE | SE | 25 | 485K sq ft | 2023 | $225M |
| 51 Street SE | SE | 24 | 60K sq ft | 1998 | $112M |
| 12A Street SE | SE | 24 | 38K sq ft | 1997 | $49M |
| 11 Street NE | NE | 24 | 90K sq ft | 1979 | $113M |
| 16A Street SE | SE | 24 | 13K sq ft | 1979 | $24M |
| 42 Avenue SE | SE | 24 | 61K sq ft | 1964 | $131M |
| Hastings Crescent SE | SE | 24 | 62K sq ft | 1969 | $91M |
| 44 Avenue SE | SE | 23 | 46K sq ft | 1978 | $60M |
| 110 Avenue SE | SE | 23 | 354K sq ft | 2019 | $199M |
| 60 Street SE | SE | 23 | 115K sq ft | 2012 | $70M |
| Pacific Road NE | NE | 23 | 34K sq ft | 1959 | $21M |
| 18 Street NE | NE | 23 | 94K sq ft | 1981 | $182M |
| 6A Street NE | NE | 23 | 24K sq ft | 1973 | $42M |
| 18 Avenue NE | NE | 23 | 118K sq ft | 1996 | $19M |
| 90 Avenue SE | SE | 22 | 195K sq ft | 2001 | $206M |
| 86 Avenue SE | SE | 22 | 181K sq ft | 1998 | $255M |
| 56 Avenue SE | SE | 22 | 79K sq ft | 1990 | $119M |
| 107 Avenue SE | SE | 21 | 73K sq ft | 2014 | $124M |
| 27 Street SE | SE | 21 | 54K sq ft | 2005 | $78M |
| Barlow Trail NE | NE | 21 | 86K sq ft | 2019 | $191M |
| 63 Avenue NE | NE | 21 | 104K sq ft | 2014 | $49M |
| 10 Avenue SW | SW | 21 | 18K sq ft | 1967 | $60M |
| Mayland Place NE | NE | 21 | 173K sq ft | 1969 | $28M |
| 5 Street SE | SE | 20 | 60K sq ft | 1974 | $70M |
| 116 Avenue SE | SE | 20 | 56K sq ft | 2002 | $43M |
| 29 Street SE | SE | 20 | 203K sq ft | 2000 | $35M |
| 23 Street NE | NE | 20 | 67K sq ft | 1979 | $120M |
| 15 Street NE | NE | 20 | 248K sq ft | 2017 | $141M |
| 6 Street NE | NE | 20 | 60K sq ft | 1979 | $86M |
| 4 Street SE | SE | 19 | 49K sq ft | 1964 | $67M |
| 52 Street SE | SE | 19 | 218K sq ft | 1980 | $236M |
| 44 Avenue NE | NE | 19 | 75K sq ft | 1973 | $16M |
| 74 Street SE | SE | 19 | 71K sq ft | 2017 | $55M |
| Manchester Road SE | SE | 19 | 14K sq ft | 1959 | $37M |
| 38 Street NE | NE | 19 | 85K sq ft | 2016 | $25M |
| 36 Street SE | SE | 18 | 139K sq ft | 1979 | $148M |
| 37 Avenue NE | NE | 18 | 18K sq ft | 1976 | $59M |
| Manitou Road SE | SE | 18 | 50K sq ft | 1968 | $71M |
| 15A Street SE | SE | 18 | 13K sq ft | 1959 | $22M |
| 15 Street SE | SE | 18 | 18K sq ft | 1956 | $49M |
| Industry Way SE | SE | 18 | 136K sq ft | 2007 | $66M |
| Initiative Avenue SE | SE | 18 | 1,750 sq ft | 2012 | $13M |
| Pegasus Road NE | NE | 18 | 54K sq ft | 1996 | $56M |
| Manning Road NE | NE | 18 | 95K sq ft | 2020 | $20M |
| Hubalta Road SE | SE | 18 | 48K sq ft | 1978 | $23M |
| Horton Road SW | SW | 17 | 38K sq ft | 1972 | $47M |
| 33 Street NE | NE | 17 | 145K sq ft | 1975 | $91M |
| 53 Avenue SE | SE | 17 | 72K sq ft | 1976 | $73M |
| Burbank Crescent SE | SE | 17 | 244K sq ft | 1972 | $31M |
| 13 Street SE | SE | 17 | 47K sq ft | 1996 | $23M |
| 17 Street SE | SE | 17 | 14K sq ft | 1963 | $25M |
| 25 Avenue NE | NE | 17 | 93K sq ft | 1978 | $37M |
| 78 Avenue SE | SE | 16 | 74K sq ft | 1980 | $101M |
| 3 Street SE | SE | 16 | 71K sq ft | 1975 | $75M |
| 14 Street NE | NE | 16 | 75K sq ft | 1979 | $113M |
| Centre Avenue NE | NE | 16 | 187K sq ft | 1990 | $116M |
| 12 Street SE | SE | 15 | 94K sq ft | 1988 | $85M |
| Meridian Road NE | NE | 15 | 66K sq ft | 1967 | $55M |
| 17 Avenue SE | SE | 15 | 41K sq ft | 1963 | $39M |
| 35B Street SE | SE | 15 | 41K sq ft | 2000 | $17M |
| 34 Street NE | NE | 15 | 47K sq ft | 1999 | $27M |
| 109 Avenue NE | NE | 15 | 84K sq ft | 2022 | $11M |
| 84 Street SE | SE | 14 | 272K sq ft | 1986 | $123M |
| 102 Avenue SE | SE | 14 | 80K sq ft | 2008 | $94M |
| Brandon Street SE | SE | 14 | 51K sq ft | 1967 | $43M |
| 7 Street SE | SE | 13 | 40K sq ft | 1958 | $116M |
| 40 Street NE | NE | 13 | 195K sq ft | 1988 | $32M |
| Forge Road SE | SE | 12 | 56K sq ft | 1980 | $15M |
| Enterprise Way SE | SE | 12 | 182K sq ft | 2008 | $73M |
| Endeavor Drive SE | SE | 12 | 123K sq ft | 2011 | $56M |
| Technology Way SE | SE | 12 | 184K sq ft | 2013 | $65M |
| 28 Street NE | NE | 12 | 256K sq ft | 1980 | $153M |
| 22 Street NE | NE | 12 | 85K sq ft | 1985 | $67M |
| 8 Street NE | NE | 12 | 118K sq ft | 1990 | $98M |
| 10 Street SE | SE | 11 | 16K sq ft | 1998 | $41M |
| Barlow Trail SE | SE | 11 | 548K sq ft | 1977 | $134M |
| 84 Street NE | NE | 11 | 248K sq ft | 1994 | $29M |
| Flint Road SE | SE | 11 | 87K sq ft | 1971 | $51M |
| Bonnybrook Road SE | SE | 11 | 154K sq ft | 1957 | $57M |
| 47 Avenue SE | SE | 11 | 9,864 sq ft | 1993 | $8.4M |
| 45 Avenue NE | NE | 11 | 54K sq ft | 1970 | $41M |
| Burnsland Road SE | SE | 10 | 8,566 sq ft | 1961 | $15M |
| Burleigh Crescent SE | SE | 10 | 40K sq ft | 1972 | $36M |
| 28 Street SE | SE | 10 | 54K sq ft | 1992 | $22M |
| Freeport Boulevard NE | NE | 10 | 97K sq ft | 2006 | $86M |
| 23 Avenue NE | NE | 9 | 80K sq ft | 1994 | $40M |
| 60 Avenue SE | SE | 9 | 55K sq ft | 1979 | $27M |
| 75 Avenue SE | SE | 9 | 116K sq ft | 1980 | $43M |
| Centre Street SW | SW | 9 | 63K sq ft | 1962 | $34M |
| Blackfoot Trail SE | SE | 9 | 130K sq ft | 1961 | $60M |
| 8A Street NE | NE | 9 | 36K sq ft | 1977 | $19M |
| 115 Avenue NE | NE | 9 | 213K sq ft | 2013 | $69M |
| 10 Avenue NE | NE | 9 | 301K sq ft | 1978 | $170M |
| Centre Avenue SE | SE | 9 | 130K sq ft | 1972 | $58M |
| Moraine Road NE | NE | 9 | 48K sq ft | 1975 | $24M |
| Manitoba Road SE | SE | 9 | 34K sq ft | 1968 | $26M |
| 2 Street SE | SE | 8 | 110K sq ft | 1971 | $78M |
| 118 Avenue SE | SE | 8 | 88K sq ft | 2002 | $50M |
| 62 Avenue SE | SE | 8 | 47K sq ft | 1976 | $21M |
| 94 Avenue SE | SE | 8 | 345K sq ft | 1986 | $72M |
| 14 Street SE | SE | 8 | 19K sq ft | 1980 | $10M |
| Monument Place SE | SE | 8 | 51K sq ft | 1966 | $17M |
| 36 Avenue SE | SE | 8 | 16K sq ft | 1970 | $28M |
| Highfield Circle SE | SE | 8 | 107K sq ft | 1999 | $60M |
| Blackburn Road SE | SE | 8 | 21K sq ft | 1961 | $19M |
| 31 Street SE | SE | 7 | 32K sq ft | 1974 | $21M |
| 73 Avenue SE | SE | 7 | 41K sq ft | 1988 | $26M |
| 69 Street NW | NW | 7 | 2.7M sq ft | 2009 | $31M |
| 1A Street SE | SE | 7 | 40K sq ft | 1961 | $19M |
| 57 Street SE | SE | 7 | 213K sq ft | 2013 | $210M |
| 32 Avenue NE | NE | 7 | 354K sq ft | 1976 | $141M |
| 53 Street SE | SE | 7 | 61K sq ft | 1997 | $31M |
| 55 Avenue NE | NE | 7 | 90K sq ft | 1979 | $49M |
| Manhattan Road SE | SE | 7 | 94K sq ft | 1966 | $34M |
| 5 Street NE | NE | 7 | 78K sq ft | 1981 | $36M |
| 20 Avenue SE | SE | 7 | 14K sq ft | 1976 | $8.1M |
| 77 Avenue SE | SE | 6 | 120K sq ft | 1981 | $56M |
| 26 Avenue SE | SE | 6 | 219K sq ft | 2002 | $53M |
| Skyline Way NE | NE | 6 | 120K sq ft | 1980 | $48M |
| 23 Avenue SE | SE | 6 | 25K sq ft | 1977 | $21M |
| Alyth Place SE | SE | 6 | 53K sq ft | 1960 | $17M |
| Ogden Dale Road SE | SE | 6 | 423K sq ft | 1981 | $35M |
| 68 Avenue SE | SE | 6 | 491K sq ft | 2001 | $237M |
| 72 Street SE | SE | 6 | 78K sq ft | 2011 | $37M |
| 16 Street NE | NE | 6 | 102K sq ft | 1990 | $49M |
| 57 Avenue SE | SE | 6 | 111K sq ft | 1978 | $33M |
| 108 Avenue SE | SE | 6 | 279K sq ft | 2013 | $102M |
| 49 Avenue SE | SE | 6 | 23K sq ft | 1986 | $17M |
| 34 Avenue NE | NE | 6 | 62K sq ft | 1984 | $22M |
| Cleveland Crescent SE | SE | 6 | 35K sq ft | 1963 | $3.5M |
| 2 Avenue SE | SE | 6 | 125K sq ft | 1973 | $42M |
| 55 Street SE | SE | 5 | 237K sq ft | 1994 | $48M |
| Dufferin Place SE | SE | 5 | 414K sq ft | 1999 | $132M |
| Centre Street SE | SE | 5 | 38K sq ft | 1959 | $12M |
| 70 Street SE | SE | 5 | 144K sq ft | 2013 | $134M |
| 6A Street SE | SE | 5 | 61K sq ft | 1973 | $18M |
| 52 Avenue SE | SE | 5 | 167K sq ft | 1997 | $40M |
| 126 Avenue SE | SE | 5 | 63K sq ft | 2007 | $19M |
| Sunridge Way NE | NE | 5 | 146K sq ft | 2003 | $54M |
| 2 Street NE | NE | 5 | 18K sq ft | 1957 | $7.7M |
| Manilla Road SE | SE | 5 | 43K sq ft | 1979 | $21M |
| 46 Avenue NE | NE | 5 | 76K sq ft | 1987 | $32M |
| 14 Avenue NE | NE | 5 | 113K sq ft | 1980 | $28M |
| 71 Avenue SE | SE | 4 | 372K sq ft | 1979 | $79M |
| Shepard Place SE | SE | 4 | 494K sq ft | 1998 | $22M |
| 45 Avenue SE | SE | 4 | 359K sq ft | 1999 | $106M |
| 48 Avenue NE | NE | 4 | 58K sq ft | 2024 | $32M |
| 25 Street SE | SE | 4 | 174K sq ft | 2000 | $31M |
| 84 Avenue SE | SE | 4 | 147K sq ft | 1992 | $15M |
| Fisher Road SE | SE | 4 | 84K sq ft | 1970 | $26M |
| Country Hills Landing NW | NW | 4 | 120K sq ft | 2004 | $26M |
| 38 Avenue SE | SE | 4 | 16K sq ft | 1961 | $6.5M |
| 52 Street NE | NE | 4 | 542K sq ft | 1973 | $17M |
| 24 Street NE | NE | 4 | 83K sq ft | 1973 | $11M |
| 22 Street SE | SE | 4 | 412K sq ft | 2006 | $116M |
| 24 Avenue NE | NE | 4 | 57K sq ft | 1990 | $15M |
| 68 Street NW | NW | 4 | 13K sq ft | 1975 | $5.9M |
| Alyth Road SE | SE | 4 | 207K sq ft | 1935 | $20M |
| 19 Street SE | SE | 4 | 58K sq ft | 1970 | $18M |
| 64 Street SE | SE | 4 | 141K sq ft | 2020 | $45M |
| 35A Street SE | SE | 4 | 34K sq ft | 1999 | $11M |
| Builders Road SE | SE | 4 | 192K sq ft | 1956 | $25M |
| 53 Avenue NE | NE | 4 | 102K sq ft | 1976 | $28M |
| 24 Avenue SE | SE | 4 | 343K sq ft | 1939 | $13M |
| 13A Street SE | SE | 4 | 82K sq ft | 1963 | $7.5M |
| Bowness Ce NW | NW | 4 | 13K sq ft | 1979 | $9.3M |
| 42 Avenue NE | NE | 4 | 92K sq ft | 1981 | $23M |
| Highfield Avenue SE | SE | 4 | 97K sq ft | 1973 | $13M |
| 41 Avenue SE | SE | 4 | 100K sq ft | 1962 | $17M |
| 11A Street NE | NE | 4 | 74K sq ft | 1976 | $20M |
| Bowridge Drive NW | NW | 4 | 116K sq ft | 1980 | $22M |
| 17A Street SE | SE | 4 | 16K sq ft | 1963 | $6.0M |
| 34A Street SE | SE | 4 | 23K sq ft | 2005 | $8.1M |
| 13 Street NE | NE | 4 | 71K sq ft | 1975 | $18M |
| 144 Avenue NE | NE | 3 | 1.7M sq ft | 1976 | $12M |
| Shepard Road SE | SE | 3 | 379K sq ft | 1978 | $20M |
| Hopewell Place NE | NE | 3 | 155K sq ft | 2006 | $32M |
| 96 Avenue SE | SE | 3 | 178K sq ft | 1999 | $15M |
| 69 Avenue SE | SE | 3 | 503K sq ft | 2005 | $107M |
| 47 Street SE | SE | 3 | 465K sq ft | 2000 | $95M |
| 62 Street SE | SE | 3 | 68K sq ft | 2013 | $101M |
| Innovation Avenue SE | SE | 3 | 96K sq ft | 2011 | $14M |
| Freeport Crescent NE | NE | 3 | 246K sq ft | 2018 | $70M |
| 57 Avenue NE | NE | 3 | 191K sq ft | 2009 | $49M |
| 28 Avenue SE | SE | 3 | 44K sq ft | 2023 | $5.2M |
| 11A Street SE | SE | 3 | 99K sq ft | 1967 | $16M |
| 18 Street SE | SE | 3 | 57K sq ft | 1972 | $9.5M |
| 64 Avenue NE | NE | 3 | 195K sq ft | 1997 | $27M |
| 1 Street NE | NE | 3 | 19K sq ft | 1958 | $3.9M |
| 14A Street SE | SE | 3 | 19K sq ft | 1966 | $5.5M |
| 17 Avenue NW | NW | 3 | 18K sq ft | 1960 | $5.9M |
| 50 Avenue NE | NE | 3 | 40K sq ft | 2000 | $8.6M |
Questions
About streets
Which Calgary street has the most warehouses?
40 Street SE carries the most industrial assessment accounts — 116 — followed by 40 Avenue NE (105) and 44 Street SE (103).
Why are some Calgary streets missing from this index?
Only streets carrying three or more industrial assessment accounts get their own page. Properties on streets below that threshold still have full individual records and appear in their area and land-use listings.