COMMERCIALLY.× REAL BROKER CALGARY WAREHOUSE RECORD · ALBERTA hello@commercially.ca
The complete Calgary industrial record

Calgary industrial properties — page 53

Every industrial assessment account on the City of Calgary roll, ranked by 2026 assessed value. Each record carries up to 22 years of assessment history, its land-use designation, matched permit and development records, and truck-route context.

Properties
6,205
Parcels
3,637
Industrial areas
95
Total assessed value
$24B
Total land
20,447 acres
5,201–5,300 of 6,205

Property records

Ranked by 2026 assessed value. A City of Calgary assessed value is a mass-appraisal figure prepared for property taxation. It is not a market value, an appraisal, a listing price or a transaction price.

Calgary industrial properties 5,201–5,300
AddressIndustrial areaLand useBuiltSite sq ftAssessed
2140 6520 36 ST NESADDLE RIDGE INDUSTRIALI-B2019176,268$470K
2160 6520 36 ST NESADDLE RIDGE INDUSTRIALI-B2019176,268$470K
24 4807 32 ST SEGOLDEN TRIANGLEI-G200865,124$470K
401 4656 WESTWINDS DR NEWESTWINDSDC2001117,865$470K
103 3825 34 ST NEHORIZONI-G199946,931$469K
52 4807 32 ST SEGOLDEN TRIANGLEI-G200865,124$469K
128 5700 1 ST SWMANCHESTERI-G2004150,485$468K
1535 17 AV SEALYTH/BONNYBROOKI-E13,720$468K
7 3620 29 ST NEHORIZONI-G1981105,662$468K
10 2235 30 AV NESOUTH AIRWAYSI-G197966,198$467K
1 3175 68 ST NWBOWNESSDC197512,568$467K
104 1289 HIGHFIELD CR SEHIGHFIELDI-G199859,847$467K
113 1289 HIGHFIELD CR SEHIGHFIELDI-G199859,847$467K
156 3670 63 AV NEWESTWINDSI-B2014103,821$467K
106 1915 27 AV NESOUTH AIRWAYSI-G198098,145$466K
149 3901 54 AV NEWESTWINDSDC200361,464$466K
112 3670 63 AV NEWESTWINDSI-B2014103,821$466K
121 3901 54 AV NEWESTWINDSDC200361,464$466K
133 3901 54 AV NEWESTWINDSDC200361,464$466K
2 3175 68 ST NWBOWNESSDC197512,568$466K
2110 6520 36 ST NESADDLE RIDGE INDUSTRIALI-B2019176,268$466K
2115 6520 36 ST NESADDLE RIDGE INDUSTRIALI-B2019176,268$466K
2125 6520 36 ST NESADDLE RIDGE INDUSTRIALI-B2019176,268$466K
2130 6520 36 ST NESADDLE RIDGE INDUSTRIALI-B2019176,268$466K
2135 6520 36 ST NESADDLE RIDGE INDUSTRIALI-B2019176,268$466K
2145 6520 36 ST NESADDLE RIDGE INDUSTRIALI-B2019176,268$466K
2150 6520 36 ST NESADDLE RIDGE INDUSTRIALI-B2019176,268$466K
2155 6520 36 ST NESADDLE RIDGE INDUSTRIALI-B2019176,268$466K
15 1431 40 AV NEMCCALLI-G1998145,410$465K
103 4412 9 ST SEHIGHFIELDI-G2024100,043$464K
1 4312 OGDEN RD SEALYTH/BONNYBROOKI-G1976100,223$464K
3920E EDMONTON TR NEGREENVIEW INDUSTRIAL PARKC-COR3197773,886$464K
101 4655 54 AV NEWESTWINDSDC200478,019$463K
4146 3961 52 AV NEWESTWINDSDC200747,611$463K
3020 OGDEN RD SEALYTH/BONNYBROOKI-G192012,638$463K
111 2719 7 AV NEMERIDIANI-G200992,573$462K
112 1289 HIGHFIELD CR SEHIGHFIELDI-G199859,847$462K
3039 47 AV SEGOLDEN TRIANGLEI-G18,397$462K
152 3670 63 AV NEWESTWINDSI-B2014103,821$462K
157 4412 9 ST SEHIGHFIELDI-G2023100,043$462K
2165 6520 36 ST NESADDLE RIDGE INDUSTRIALI-B2019176,268$461K
2106 5150 47 ST NEWESTWINDSDC2007113,183$461K
4 4616 6A ST NEGREENVIEW INDUSTRIAL PARKI-G197823,969$461K
1115 6520 36 ST NESADDLE RIDGE INDUSTRIALI-B2019176,268$460K
136 5700 1 ST SWMANCHESTERI-G2004150,485$460K
16 4312 OGDEN RD SEALYTH/BONNYBROOKI-G1976100,223$460K
2 4407 116 AV SEEAST SHEPARD INDUSTRIALI-G200255,831$460K
107 1915 27 AV NESOUTH AIRWAYSI-G197998,145$460K
211 3770 WESTWINDS DR NEWESTWINDSDC20061,930$460K
36 1750 120 AV NESTONEY 1I-G201814,396$460K
39 1750 120 AV NESTONEY 1I-G201814,396$460K
2102 5150 47 ST NEWESTWINDSDC2007113,183$459K
37 1750 120 AV NESTONEY 1I-G201814,396$459K
3936 3A ST NEGREENVIEW INDUSTRIAL PARKI-R7,235$459K
4 4807 32 ST SEGOLDEN TRIANGLEI-G200865,124$459K
44 1750 120 AV NESTONEY 1I-G201814,396$459K
1160 6520 36 ST NESADDLE RIDGE INDUSTRIALI-B2019176,268$459K
1539 17 AV SEALYTH/BONNYBROOKDC29,221$459K
403 4655 54 AV NEWESTWINDSDC200658,536$459K
1110 6520 36 ST NESADDLE RIDGE INDUSTRIALI-B2019176,268$458K
1120 6520 36 ST NESADDLE RIDGE INDUSTRIALI-B2019176,268$458K
1125 6520 36 ST NESADDLE RIDGE INDUSTRIALI-B2019176,268$458K
1165 6520 36 ST NESADDLE RIDGE INDUSTRIALI-B2019176,268$458K
1185 6520 36 ST NESADDLE RIDGE INDUSTRIALI-B2019176,268$458K
127 5700 1 ST SWMANCHESTERI-G2004150,485$458K
3165 6520 36 ST NESADDLE RIDGE INDUSTRIALI-B2019176,268$458K
3185 6520 36 ST NESADDLE RIDGE INDUSTRIALI-B2019176,268$458K
4232 16A ST SEALYTH/BONNYBROOKI-R198519,486$458K
111 505 34 AV SEMANCHESTER INDUSTRIALI-G196078,364$458K
302 4655 54 AV NEWESTWINDSDC200478,019$457K
1 1404 44 AV NEMCCALLI-G197375,287$456K
10 4980 12A ST SEHIGHFIELDI-G199422,066$456K
101 4412 9 ST SEHIGHFIELDI-G2024100,043$456K
1175 6520 36 ST NESADDLE RIDGE INDUSTRIALI-B2019176,268$456K
1180 6520 36 ST NESADDLE RIDGE INDUSTRIALI-B2019176,268$456K
1190 6520 36 ST NESADDLE RIDGE INDUSTRIALI-B2019176,268$456K
2 1404 44 AV NEMCCALLI-G197375,287$456K
203 4655 54 AV NEWESTWINDSDC200478,019$456K
3 1404 44 AV NEMCCALLI-G197375,287$456K
3160 6520 36 ST NESADDLE RIDGE INDUSTRIALI-B2019176,268$456K
3170 6520 36 ST NESADDLE RIDGE INDUSTRIALI-B2019176,268$456K
3175 6520 36 ST NESADDLE RIDGE INDUSTRIALI-B2019176,268$456K
3180 6520 36 ST NESADDLE RIDGE INDUSTRIALI-B2019176,268$456K
3190 6520 36 ST NESADDLE RIDGE INDUSTRIALI-B2019176,268$456K
4 1404 44 AV NEMCCALLI-G197375,287$456K
5 1404 44 AV NEMCCALLI-G197375,287$456K
23 1750 120 AV NESTONEY 1I-G20186,001$456K
24 1750 120 AV NESTONEY 1I-G20186,001$456K
25 1750 120 AV NESTONEY 1I-G20186,001$456K
26 1750 120 AV NESTONEY 1I-G20186,001$456K
111 5065 13 ST SEHIGHFIELDI-G199647,046$455K
3619 15A ST SEALYTH/BONNYBROOKI-R12,967$455K
4239 16A ST SEALYTH/BONNYBROOKI-R12,992$455K
131 5700 1 ST SWMANCHESTERI-G2004150,485$455K
301 4655 54 AV NEWESTWINDSDC200478,019$455K
12 1750 120 AV NESTONEY 1I-G201715,726$454K
13 1750 120 AV NESTONEY 1I-G201715,726$454K
14 1750 120 AV NESTONEY 1I-G201715,726$454K
15 1750 120 AV NESTONEY 1I-G201715,726$454K
17 1750 120 AV NESTONEY 1I-G201715,726$454K